交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/18 08:35:14 | 0.70167009 | 0.00000252 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 08:35:14 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 08:35:13 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
mining | 2026/05/18 08:35:13 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/18 08:35:12 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 08:35:11 | 0OKB | 0.00000305 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xec5b999d | 2026/05/18 08:35:09 | 0OKB | 0.00000769 | |||||
verify | 2026/05/18 08:35:09 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 08:35:08 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/18 08:35:08 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/18 08:35:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/18 08:35:07 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/18 08:35:07 | 0OKB | 0.00000692 |
