交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 23:06:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 23:06:15 | 0OKB | 0.00001272 | |||||
approve | 2026/05/17 23:06:15 | 0OKB | 0.00000077 | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:15 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:15 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:15 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 23:06:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:14 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
mining | 2026/05/17 23:06:14 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 23:06:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:13 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/17 23:06:13 | 0OKB | 0.00005227 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 23:06:13 | 0.00005 | 0.00000706 | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:13 | 0OKB | 0.00000276 | |||||
mining | 2026/05/17 23:06:13 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:13 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/17 23:06:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:12 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/17 23:06:12 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
verify | 2026/05/17 23:06:12 | 0OKB | 0.00000084 |
