區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 20:31:22 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:20 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:19 | 2 | 845 | 129,905 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:19 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:15 | 2 | 979 | 58,673 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:08 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:07 | 2 | 979 | 58,673 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:03 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:03 | 2 | 810 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:31:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:30:59 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:30:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:30:57 | 2 | 979 | 58,685 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:30:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/26 20:30:56 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 |
