區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:37:10 | 2 | 1,048 | 794,727 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:08 | 2 | 1,872 | 119,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:07 | 2 | 953 | 889,621 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:06 | 2 | 1,092 | 781,156 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:05 | 2 | 981 | 71,828 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:37:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:59 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:46 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:42 | 2 | 855 | 1,233,073 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:35 | 2 | 953 | 889,621 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:33 | 2 | 1,092 | 830,943 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:32 | 2 | 953 | 532,559 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:30 | 2 | 1,048 | 838,659 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/25 11:36:28 | 2 | 2,236 | 389,675 0.01% | 101.68276 |
