區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:21:42 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:42 | 2 | 953 | 299,667 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:41 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:40 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:39 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:38 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:37 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:36 | 2 | 76,668 | 965,591 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:36 | 2 | 1,054 | 720,196 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:34 | 2 | 953 | 287,033 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:34 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:33 | 2 | 1,156 | 807,120 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:33 | 2 | 3,094 | 404,126 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:32 | 2 | 953 | 317,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:31 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:31 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 07:21:30 | 2 | 1,145 | 856,309 0.01% | 101.68276 |
