區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 01:15:36 | 3 | 96,521 | |
2026/05/19 01:15:36 | 4 | 215,590 | |
2026/05/19 01:15:36 | 5 | 258,465 | |
2026/05/19 01:15:36 | 5 | 446,385 | |
2026/05/19 01:15:35 | 3 | 96,507 | |
2026/05/19 01:15:35 | 4 | 148,301 | |
2026/05/19 01:15:35 | 4 | 76,629 | |
2026/05/19 01:15:35 | 8 | 1,153,179 | |
2026/05/19 01:15:34 | 15 | 1,857,588 | |
2026/05/19 01:15:34 | 5 | 825,943 | |
2026/05/19 01:15:34 | 5 | 300,709 | |
2026/05/19 01:15:34 | 2 | 33,283 | |
2026/05/19 01:15:33 | 6 | 325,403 | |
2026/05/19 01:15:33 | 6 | 1,410,071 | |
2026/05/19 01:15:33 | 4 | 240,480 | |
2026/05/19 01:15:33 | 29 | 13,303,670 | |
2026/05/19 01:15:32 | 17 | 7,284,187 | |
2026/05/19 01:15:32 | 7 | 1,295,798 | |
2026/05/19 01:15:32 | 3 | 161,166 | |
2026/05/19 01:15:32 | 7 | 874,038 |
