區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 15:37:34 | 23 | 2,748,861 6.88% | 2.435414 | 0.00669461 | 0.0000108 | ||
2026/05/19 15:37:33 | 22 | 2,188,285 5.48% | 0.005808 | 0.0000127 | 0.00000864 | ||
2026/05/19 15:37:32 | 20 | 1,268,421 3.18% | 0.102991 | 0.00013063 | 0.00000505 | ||
2026/05/19 15:37:31 | 22 | 2,462,073 6.16% | 0.151068 | 0.00037194 | 0.00000984 | ||
2026/05/19 15:37:30 | 18 | 949,215 2.38% | 0.004755 | 0.00000451 | 0.00000382 | ||
2026/05/19 15:37:29 | 25 | 2,354,501 5.89% | 1.46124 | 0.00344049 | 0.00000954 | ||
2026/05/19 15:37:28 | 21 | 2,608,573 6.53% | 0.017081 | 0.00004455 | 0.00001061 | ||
2026/05/19 15:37:27 | 24 | 2,623,071 6.56% | 0.006559 | 0.0000172 | 0.00001071 | ||
2026/05/19 15:37:26 | 21 | 2,737,433 6.85% | 0.104457 | 0.00028594 | 0.00001122 | ||
2026/05/19 15:37:25 | 47 | 3,767,665 9.42% | 0.006865 | 0.00002586 | 0.00001545 | ||
2026/05/19 15:37:24 | 8 | 660,646 1.66% | 0.004528 | 0.00000299 | 0.00000273 | ||
2026/05/19 15:37:23 | 17 | 1,637,008 4.1% | 0.006397 | 0.00001047 | 0.00000682 | ||
2026/05/19 15:37:22 | 23 | 3,111,692 7.78% | 0.129045 | 0.00040154 | 0.000013 | ||
2026/05/19 15:37:21 | 24 | 2,120,091 5.31% | 0.068796 | 0.00014585 | 0.0000089 | ||
2026/05/19 15:37:20 | 25 | 2,319,489 5.8% | 0.072996 | 0.00016931 | 0.00000979 | ||
2026/05/19 15:37:19 | 44 | 3,901,476 9.76% | 0.011406 | 0.0000445 | 0.00001647 | ||
2026/05/19 15:37:18 | 31 | 1,039,806 2.6% | 0.004525 | 0.0000047 | 0.00000442 | ||
2026/05/19 15:37:17 | 65 | 22,603,477 56.51% | 0.030128 | 0.000681 | 0.00009133 | ||
2026/05/19 15:37:16 | 82 | 3,927,086 9.82% | 0.01599 | 0.00006279 | 0.00001586 | ||
2026/05/19 15:37:15 | 60 | 2,202,128 5.51% | 0.00465 | 0.00001024 | 0.00000894 |
