區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:00:54 | 63 | 3,082,712 7.71% | 0.011319 | 0.00003489 | 0.00002829 | ||
2026/05/18 21:00:53 | 51 | 2,885,872 7.22% | 0.256846 | 0.00074122 | 0.00002657 | ||
2026/05/18 21:00:52 | 21 | 6,528,465 16.33% | 0.219885 | 0.00143551 | 0.00005967 | ||
2026/05/18 21:00:51 | 28 | 2,442,494 6.11% | 2.855467 | 0.00697446 | 0.00002242 | ||
2026/05/18 21:00:50 | 24 | 4,535,912 11.34% | 0.958616 | 0.00434819 | 0.00004157 | ||
2026/05/18 21:00:49 | 32 | 6,840,820 17.11% | 0.038428 | 0.00026288 | 0.00006218 | ||
2026/05/18 21:00:48 | 21 | 3,002,472 7.51% | 0.456997 | 0.00137212 | 0.00002736 | ||
2026/05/18 21:00:47 | 27 | 2,638,912 6.6% | 0.036376 | 0.00009599 | 0.00002414 | ||
2026/05/18 21:00:46 | 27 | 6,883,222 17.21% | 0.010761 | 0.00007407 | 0.00006246 | ||
2026/05/18 21:00:45 | 40 | 3,626,155 9.07% | 0.616729 | 0.00223635 | 0.00003293 | ||
2026/05/18 21:00:44 | 13 | 1,145,147 2.87% | 0.362795 | 0.00041545 | 0.00001048 | ||
2026/05/18 21:00:43 | 25 | 6,472,224 16.19% | 0.03477 | 0.00022504 | 0.00005884 | ||
2026/05/18 21:00:42 | 31 | 3,161,451 7.91% | 0.095505 | 0.00030193 | 0.00002881 | ||
2026/05/18 21:00:41 | 32 | 2,690,162 6.73% | 0.08623 | 0.00023197 | 0.0000246 | ||
2026/05/18 21:00:40 | 25 | 2,551,256 6.38% | 0.092177 | 0.00023516 | 0.00002343 | ||
2026/05/18 21:00:39 | 27 | 5,794,721 14.49% | 0.034559 | 0.00020026 | 0.00005294 | ||
2026/05/18 21:00:38 | 27 | 2,327,958 5.82% | 0.105116 | 0.0002447 | 0.00002136 | ||
2026/05/18 21:00:37 | 8 | 606,453 1.52% | 0.364469 | 0.00022103 | 0.00000562 | ||
2026/05/18 21:00:36 | 27 | 1,903,108 4.76% | 0.035686 | 0.00006791 | 0.00001774 | ||
2026/05/18 21:00:35 | 25 | 2,436,229 6.1% | 0.281905 | 0.00068678 | 0.00002281 |
