區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 01:23:35 | 172 | 0.00034708 | |
2026/05/17 01:23:33 | 175 | 0.00047005 | |
2026/05/17 01:23:31 | 157 | 0.00046059 | |
2026/05/17 01:23:29 | 145 | 0.00024578 | |
2026/05/17 01:23:27 | 145 | 0.00013487 | |
2026/05/17 01:23:25 | 160 | 0.0002468 | |
2026/05/17 01:23:23 | 166 | 0.00027146 | |
2026/05/17 01:23:21 | 155 | 0.00038082 | |
2026/05/17 01:23:19 | 186 | 0.000531 | |
2026/05/17 01:23:17 | 170 | 0.00042794 | |
2026/05/17 01:23:15 | 169 | 0.00037701 | |
2026/05/17 01:23:13 | 162 | 0.00057085 | |
2026/05/17 01:23:11 | 188 | 0.00061747 | |
2026/05/17 01:23:09 | 133 | 0.0002785 | |
2026/05/17 01:23:07 | 153 | 0.00021674 | |
2026/05/17 01:23:05 | 180 | 0.00069233 | |
2026/05/17 01:23:03 | 148 | 0.00022023 | |
2026/05/17 01:23:01 | 151 | 0.00023101 | |
2026/05/17 01:22:59 | 165 | 0.00039446 | |
2026/05/17 01:22:57 | 137 | 0.00028162 |
