交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 4.69241441 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 12.97408083 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 0.63106804 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 0.28141529 | 0.00000225 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 1.10196838 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 10.23506165 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 0.03199937 | 0.00000227 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 2 | 2 | 0.04825491 | 0.00000426 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 2.41924441 | 0.00000226 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 53 | 84 | 36.24843254 | 0.0001049 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 8.41479651 | 0.00000225 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 2 | 2 | 0.08351503 | 0.00000579 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 1 | 0.05604817 | 0.00000425 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 3 | 2 | 2.06403374 | 0.00000522 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 2 | 2 | 0.0380219 | 0.0000219 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 1 | 0.00045062 | 0.00000384 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 1 | 2 | 0.00753482 | 0.00009648 | ||
2026/05/20 01:33:51 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
