交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 0.999997 | 0.000003 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 1 | 0.43967808 | 0.00000388 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 39.82682223 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 0.02794135 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 3 | 3 | 0.00058293 | 0.00000594 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 21.80605967 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 3 | 0.23659416 | 0.00000522 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 1 | 0.00012023 | 0.00000192 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 2 | 1 | 0.00021809 | 0.0000034 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 8.82951806 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 1 | 0.00015709 | 0.00000192 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 9 | 2 | 0.01131882 | 0.00001386 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 0.02355697 | 0.00000678 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 1 | 0.00552085 | 0.00000192 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 40.43583472 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 18.36598518 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 45.06140935 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 3 | 2 | 0.11000432 | 0.00000704 | ||
2026/05/18 00:02:33 | 1 | 2 | 0.1104727 | 0.0000027 |
