大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:32:50 | 4 | 2 | 245.00001661 | 0.00001661 | ||
2026/05/22 05:16:54 | 1 | 2 | 244.39353973 | 0.00000474 | ||
2026/05/22 02:34:42 | 19 | 2 | 237.34445574 | 0.00068375 | ||
2026/05/22 05:16:54 | 20 | 101 | 233.70121864 | 0.00019623 | ||
2026/05/22 08:15:56 | 4 | 3 | 233.18921006 | 0.00001586 | ||
2026/05/22 09:04:22 | 1 | 47 | 233.18905146 | 0.00005296 | ||
2026/05/22 03:42:06 | 1 | 8 | 233.00001366 | 0.00001366 | ||
2026/05/22 06:40:01 | 2 | 1 | 229.99999265 | 0.00000641 | ||
2026/05/22 05:53:56 | 1 | 2 | 229.99999265 | 0.00000338 | ||
2026/05/21 15:44:08 | 7 | 2 | 228.03774266 | 0.00026375 | ||
2026/05/22 01:26:14 | 1 | 2 | 226.64245756 | 0.00001268 | ||
2026/05/22 08:15:56 | 22 | 2 | 220 | 0.00004933 | ||
2026/05/22 04:39:25 | 2 | 1 | 218.29996412 | 0.00000678 | ||
2026/05/22 09:04:22 | 1 | 7 | 217.58590602 | 0.00001182 | ||
2026/05/21 14:25:23 | 2 | 6 | 216.79776982 | 0.00000794 | ||
2026/05/22 01:58:59 | 2 | 22 | 212.16521475 | 0.00004295 | ||
2026/05/21 15:10:19 | 2 | 2 | 210.00000535 | 0.00000535 | ||
2026/05/22 04:32:55 | 2 | 3 | 207.87524781 | 0.00001095 | ||
2026/05/22 04:48:30 | 1 | 1 | 204.99897993 | 0.00000281 | ||
2026/05/22 05:43:39 | 4 | 2 | 204.28000577 | 0.00000577 |
