區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 12:37:49 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:46 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:34 | 2 | 846 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:22 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:16 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:13 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:07 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:04 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:37:01 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:36:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:36:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 12:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
