區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:32:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:17 | 2 | 2,920 | 288,696 0.97% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:07 | 1 | 907 | 51,890 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:05 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:32:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 15:31:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
