區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:53:31 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:29 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:27 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:25 | 1 | 907 | 57,466 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:17 | 2 | 1,021 | 67,302 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:13 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:07 | 2 | 2,089 | 165,391 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:05 | 2 | 2,217 | 163,764 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:53:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:52:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:52:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:52:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 19:52:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
