區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:44:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:39 | 2 | 2,217 | 164,100 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:35 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:23 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
