區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:38:24 | 90 | 15,935,422 28.98% | 0.074817 | 0.00119224 | 0.00011922 | ||
2026/05/18 14:38:23 | 81 | 9,857,678 17.93% | 0.092827 | 0.00091506 | 0.0000915 | ||
2026/05/18 14:38:23 | 100 | 6,213,391 11.3% | 0.169979 | 0.00105614 | 0.00010561 | ||
2026/05/18 14:38:22 | 84 | 11,541,858 20.99% | 0.06928 | 0.00079962 | 0.00007996 | ||
2026/05/18 14:38:22 | 82 | 20,016,394 36.4% | 0.064558 | 0.00129222 | 0.00012922 | ||
2026/05/18 14:38:21 | 64 | 11,235,187 20.43% | 0.106337 | 0.00119472 | 0.00011947 | ||
2026/05/18 14:38:21 | 141 | 18,258,986 33.2% | 0.173106 | 0.00316074 | 0.00031607 | ||
2026/05/18 14:38:20 | 19 | 9,674,769 17.6% | 1.109573 | 0.01073486 | 0.00107348 | ||
2026/05/18 14:38:20 | 71 | 17,907,576 32.56% | 0.084654 | 0.00151595 | 0.00015159 | ||
2026/05/18 14:38:20 | 59 | 5,946,823 10.82% | 0.373815 | 0.00222301 | 0.0002223 | ||
2026/05/18 14:38:19 | 82 | 12,385,293 22.52% | 0.072334 | 0.00089588 | 0.00008958 | ||
2026/05/18 14:38:19 | 67 | 11,538,563 20.98% | 0.19013 | 0.00219383 | 0.00021938 | ||
2026/05/18 14:38:18 | 65 | 10,329,529 18.79% | 0.067547 | 0.00069773 | 0.00006977 | ||
2026/05/18 14:38:18 | 57 | 7,664,242 13.94% | 0.100215 | 0.00076807 | 0.0000768 | ||
2026/05/18 14:38:17 | 87 | 9,169,845 16.68% | 0.118962 | 0.00109087 | 0.00010908 | ||
2026/05/18 14:38:17 | 64 | 8,823,359 16.05% | 0.126278 | 0.00111419 | 0.00011141 | ||
2026/05/18 14:38:16 | 100 | 12,458,516 22.66% | 0.080238 | 0.00099964 | 0.00009996 | ||
2026/05/18 14:38:16 | 79 | 7,673,248 13.96% | 0.168265 | 0.00129114 | 0.00012911 | ||
2026/05/18 14:38:16 | 89 | 14,785,784 26.89% | 0.168113 | 0.00248568 | 0.00024856 | ||
2026/05/18 14:38:15 | 73 | 12,678,503 23.06% | 0.102123 | 0.00129477 | 0.00012947 |
