區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 20:23:37 | 5 | 0.003607 | 11.712068 | ||
2026/05/26 20:23:33 | 2 | 0.0014 | 11.712068 | ||
2026/05/26 20:23:27 | 4 | 0.0071 | 11.712068 | ||
2026/05/26 20:23:21 | 4 | 0.007177 | 11.712067 | ||
2026/05/26 20:23:15 | 5 | 0.012919 | 11.712067 | ||
2026/05/26 20:23:10 | 6 | 0.011162 | 11.712067 | ||
2026/05/26 20:23:04 | 5 | 0.0035 | 11.712067 | ||
2026/05/26 20:22:58 | 3 | 0.0021 | 11.712066 | ||
2026/05/26 20:22:52 | 4 | 0.004852 | 11.712066 | ||
2026/05/26 20:22:46 | 3 | 0.005134 | 11.712066 | ||
2026/05/26 20:22:40 | 6 | 0.038983 | 11.712066 | ||
2026/05/26 20:22:35 | 3 | 0.0021 | 11.712065 | ||
2026/05/26 20:22:29 | 5 | 0.0035 | 11.712065 | ||
2026/05/26 20:22:23 | 4 | 0.010923 | 11.712065 | ||
2026/05/26 20:22:17 | 1 | 0.0007 | 11.712064 | ||
2026/05/26 20:22:12 | 4 | 0.00552 | 11.712064 | ||
2026/05/26 20:22:06 | 2 | 0.003837 | 11.712064 | ||
2026/05/26 20:22:00 | 2 | 0.0014 | 11.712064 | ||
2026/05/26 20:21:54 | 4 | 0.003888 | 11.712063 | ||
2026/05/26 20:21:48 | 2 | 0.0014 | 11.712063 |
















