大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 00:46:51 | 2 | 2 | 14.46185163 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 19:17:44 | 1 | 2 | 14.45308709 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 22:36:04 | 1 | 2 | 14.44989258 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 02:35:51 | 1 | 3 | 14.43116861 | 0.00000261 | ||
2026/05/18 01:51:26 | 1 | 2 | 14.42867533 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 23:17:52 | 1 | 2 | 14.41706 | 0.00001 | ||
2026/05/17 23:20:35 | 1 | 2 | 14.40929111 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 18:39:32 | 1 | 2 | 14.37624772 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 05:58:57 | 1 | 2 | 14.36646884 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 20:43:04 | 1 | 2 | 14.36286338 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 02:46:52 | 1 | 2 | 14.28636082 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 09:00:57 | 1 | 1 | 14.27396278 | 0.0000192 | ||
2026/05/18 02:06:21 | 1 | 2 | 14.26368083 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 01:07:56 | 1 | 4 | 14.23631195 | 0.00000295 | ||
2026/05/18 04:51:49 | 2 | 2 | 14.23227567 | 0.00000748 | ||
2026/05/17 18:54:15 | 1 | 2 | 14.17701667 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 00:46:51 | 32 | 2 | 14.16907013 | 0.0004814 | ||
2026/05/17 20:43:04 | 2 | 2 | 14.16812515 | 0.00000376 | ||
2026/05/17 23:42:13 | 22 | 1 | 14.16691112 | 0.00033 | ||
2026/05/17 23:52:42 | 2 | 1 | 14.16659112 | 0.000034 |
