交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:17:52 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/17 23:17:52 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/17 23:17:52 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 9 | 9 | 0.900009 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/17 23:17:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 2 | 36.00774886 | 0.00000225 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 2 | 7.0464206 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 4 | 2 | 0.00305605 | 0.00000666 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 2 | 2.66388349 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 2 | 8.12546166 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 4 | 6.50984339 | 0.00000295 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 1 | 0.89978 | 0.00000249 | ||
2026/05/17 23:12:03 | 1 | 2 | 0.84050357 | 0.000006 |
