交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 22.00678238 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 0.42953063 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 4.62868044 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 0.15980227 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 55 | 1 | 80.21093428 | 0.00008239 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 2 | 2 | 5.43107929 | 0.000006 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 4.84550486 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 1.41234631 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 2 | 2 | 1.56280516 | 0.00000599 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 1.21158927 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 7.26059464 | 0.00000452 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 13.84294211 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 3 | 2 | 3.09961233 | 0.00002088 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 0.09716055 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 12 | 1 | 9.73788034 | 0.000182 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 2 | 0.80123583 | 0.0000226 | ||
2026/05/17 06:43:21 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
