區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 05:14:15 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 7.133333 | 2.048449 | ||
2026/05/17 05:14:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:13:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:13:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:13:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:13:35 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:13:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:13:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:12:57 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/05/17 05:12:51 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:12:31 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10.2 | 2.048214 | ||
2026/05/17 05:12:30 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:12:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:11:57 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 7 | 2.048294 | ||
2026/05/17 05:11:29 | 1 | 1 | 1,194 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 05:11:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/17 05:11:21 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 05:11:10 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/17 05:10:45 | 23 | 0 | 3,146 | 483,000 6.04% | 8,000,000 | 9.217391 | 2.052452 | ||
2026/05/17 05:10:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
