區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 14:23:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:23:33 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/18 14:23:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:23:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:23:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:23:03 | 5 | 0 | 1,406 | 110,108 1.38% | 8,000,000 | 10 | 2.049101 | ||
2026/05/18 14:22:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:22:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:22:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:22:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:22:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:21:24 | 6 | 0 | 1,390 | 129,072 1.62% | 8,000,000 | 8.535701 | 2.049101 | ||
2026/05/18 14:21:13 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.155 | 2.048024 | ||
2026/05/18 14:21:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:21:11 | 7 | 0 | 1,402 | 148,024 1.86% | 8,000,000 | 10 | 2.04948 | ||
2026/05/18 14:20:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:20:41 | 87 | 0 | 10,434 | 1,828,057 22.86% | 8,000,000 | 1.108429 | 2.050026 | ||
2026/05/18 14:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:20:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/18 14:20:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
