區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 12:58:35 | 220 | 184,880 | 23,435,899 39.06% | 59,999,943 | 0.260421 | 0.004621 | ||
2026/05/25 12:58:23 | 490 | 225,977 | 28,937,359 48.28% | 59,941,408 | 0.245219 | 0.005258 | ||
2026/05/25 12:58:11 | 303 | 135,054 | 29,007,791 48.35% | 60,000,000 | 0.260583 | 0.005709 | ||
2026/05/25 12:57:59 | 194 | 156,830 | 18,721,004 31.21% | 60,000,000 | 0.194387 | 0.002386 | ||
2026/05/25 12:57:47 | 425 | 270,940 | 40,965,780 68.28% | 60,000,000 | 0.288927 | 0.009214 | ||
2026/05/25 12:57:35 | 173 | 112,615 | 21,181,735 35.31% | 60,000,000 | 0.215569 | 0.003158 | ||
2026/05/25 12:57:23 | 142 | 170,231 | 16,219,239 27.01% | 60,058,535 | 0.365718 | 0.004788 | ||
2026/05/25 12:57:11 | 383 | 345,622 | 36,869,742 61.45% | 59,999,943 | 0.215658 | 0.005424 | ||
2026/05/25 12:56:59 | 180 | 121,931 | 19,488,541 32.52% | 59,941,408 | 0.343071 | 0.005289 | ||
2026/05/25 12:56:47 | 522 | 241,425 | 33,818,548 56.37% | 60,000,000 | 0.267261 | 0.006652 | ||
2026/05/25 12:56:35 | 243 | 390,885 | 37,556,759 62.6% | 60,000,000 | 0.39404 | 0.01223 | ||
2026/05/25 12:56:23 | 441 | 272,982 | 29,390,772 48.99% | 60,000,000 | 0.196755 | 0.003767 | ||
2026/05/25 12:56:11 | 231 | 291,673 | 26,013,939 43.36% | 59,999,943 | 0.184541 | 0.002987 | ||
2026/05/25 12:55:59 | 133 | 285,921 | 24,078,919 40.18% | 59,941,408 | 0.215437 | 0.003466 | ||
2026/05/25 12:55:47 | 227 | 248,287 | 26,147,230 43.58% | 60,000,000 | 0.374892 | 0.007903 | ||
2026/05/25 12:55:35 | 395 | 198,300 | 28,289,318 47.15% | 59,999,943 | 0.238624 | 0.00468 | ||
2026/05/25 12:55:23 | 328 | 476,944 | 41,261,464 68.84% | 59,941,408 | 0.201394 | 0.005426 | ||
2026/05/25 12:55:11 | 151 | 97,712 | 19,431,763 32.39% | 60,000,000 | 1.635072 | 0.030352 | ||
2026/05/25 12:54:59 | 231 | 168,422 | 31,996,880 53.33% | 60,000,000 | 0.366204 | 0.009398 | ||
2026/05/25 12:54:47 | 368 | 160,039 | 21,497,338 35.83% | 60,000,000 | 0.270407 | 0.004197 |
