交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff000000 | 2025/12/13 13:25:35 | < 0.00000001 | 0.00004659 | |||||
swap | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00050974 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.0001142 | |||||
transfer | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00009729 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.0001197 | |||||
ETH transfer | 2025/12/13 13:25:35 | 0.00021955 | 0.00002216 | |||||
bulkClaimMintReward | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00063736 | |||||
transfer | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00037965 | |||||
fillOrderArgs | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00208405 | |||||
fillOrderArgs | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00245838 | |||||
0x2bd0dac1 | 2025/12/13 13:25:35 | < 0.00000001 | 0.03124182 | |||||
0x555c3898 | 2025/12/13 13:25:35 | 0ETH | 0.00002918 | |||||
0x2bd0c02a | 2025/12/13 13:25:35 | < 0.00000001 | 0.00008124 | |||||
ETH transfer | 2025/12/13 13:25:23 | 0.00530473 | 0.00000115 | |||||
ETH transfer | 2025/12/13 13:25:23 | 0.00117015 | 0.00000115 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:23 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:23 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:23 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:23 | 0ETH | 0.00000307 | |||||
approve | 2025/12/13 13:25:23 | 0ETH | 0.00000307 |
