交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cancelOrder | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00002437 | |||||
verifyFRI | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00003228 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00003033 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00002893 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00003315 | |||||
0xa41e223e | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00000381 | |||||
0xa41e223e | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
0xa41e223e | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00000369 | |||||
0xa41e223e | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00000358 | |||||
ETH transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00010653 | |||||
toAMM | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00008374 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00004035 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00004036 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00004037 | |||||
execute | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.0000419 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00004151 | |||||
transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0ETH | 0.00004151 | |||||
ETH transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0.01324472 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 2025/12/18 13:14:23 | 0.01140826 | 0.000042 |
