區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:01:38 | 1 | 856 | 275,728 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.51995 | 0.000486 | ||
2026/05/17 06:01:38 | 1 | 941 | 237,466 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.220604 | 0.000369 | ||
2026/05/17 06:01:38 | 2 | 1,325 | 322,747 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.488851 | 0.000336 | ||
2026/05/17 06:01:37 | 3 | 1,685 | 734,375 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.604944 | 0.000825 | ||
2026/05/17 06:01:37 | 1 | 836 | 415,671 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057594 | 0.000307 | ||
2026/05/17 06:01:37 | 1 | 941 | 238,464 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.72208 | 0.000287 | ||
2026/05/17 06:01:36 | 1 | 941 | 225,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.592258 | 0.000408 | ||
2026/05/17 06:01:36 | 1 | 916 | 243,782 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.142931 | 0.000195 | ||
2026/05/17 06:01:36 | 2 | 1,228 | 255,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.521429 | 0.000272 | ||
2026/05/17 06:01:36 | 1 | 856 | 170,846 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.718631 | 0.000325 | ||
2026/05/17 06:01:35 | 2 | 1,300 | 324,477 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.278835 | 0.00029 | ||
2026/05/17 06:01:35 | 1 | 929 | 235,939 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.861796 | 0.000307 | ||
2026/05/17 06:01:35 | 1 | 941 | 234,994 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.755541 | 0.000453 | ||
2026/05/17 06:01:34 | 4 | 1,972 | 967,963 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.268188 | 0.000859 | ||
2026/05/17 06:01:34 | 3 | 1,696 | 415,970 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.878853 | 0.000547 | ||
2026/05/17 06:01:34 | 1 | 836 | 272,913 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.056352 | 0.000201 | ||
2026/05/17 06:01:34 | 5 | 2,440 | 1,519,676 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.131752 | 0.001203 | ||
2026/05/17 06:01:33 | 2 | 1,313 | 440,818 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.275962 | 0.000393 | ||
2026/05/17 06:01:33 | 2 | 1,240 | 407,836 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.323049 | 0.000663 | ||
2026/05/17 06:01:33 | 1 | 869 | 279,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000004 | 0.001763 |
