交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:40:52 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/18 07:39:09 | 0FTM | 0.0013498 | |||||
0x00000699 | 2026/05/18 07:36:42 | 0FTM | 0.00255804 | |||||
0x02019f5b | 2026/05/18 07:36:37 | 0FTM | 0.00021521 | |||||
0x03018eb0 | 2026/05/18 07:36:32 | 0FTM | 0.00062367 | |||||
0x00000699 | 2026/05/18 07:36:27 | 0FTM | 0.0027551 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:35:54 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:35:54 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/05/18 07:35:54 | 0FTM | 0.0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:35:49 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
FTM transfer | 2026/05/18 07:34:32 | 0.00000947 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 2026/05/18 07:31:42 | 0.12221535 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/18 07:31:11 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:53 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:53 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:53 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/18 07:30:48 | 0FTM | 0.00004559 |
