區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:33:19 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:17 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:14 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:14 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:09 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:09 | 2 | 1,144 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:08 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:04 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:04 | 2 | 2,002 | 544,628 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:02 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:33:02 | 2 | 2,066 | 176,564 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:59 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:59 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:58 | 2 | 1,147 | 103,428 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:57 | 2 | 1,490 | 69,742 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:56 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:56 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:32:56 | 2 | 823 | 21,000 0.01% | 1,800 |
