區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:37:52 | 2 | 1,074 | 87,117 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:28 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:23 | 2 | 1,373 | 57,102 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:22 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:16 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:37:02 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:36:50 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:36:49 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:36:48 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:36:27 | 2 | 2,466 | 194,754 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:35:57 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:35:57 | 7 | 2,544 | 233,229 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:35:57 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:35:57 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 07:35:25 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 |
