區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:49:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:42 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:35 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:32 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:24 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:14 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:06 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:06 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:49:04 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:48:56 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:48:48 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:48:45 | 2 | 2,465 | 194,823 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/18 04:48:38 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 |
