區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 08:37:45 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:44 | 4 | 1,812 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:44 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:43 | 6 | 2,547 | 350,061 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:42 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:42 | 5 | 2,178 | 280,044 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:42 | 4 | 1,816 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:41 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:41 | 3 | 1,447 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:41 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:41 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:40 | 6 | 2,547 | 350,073 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:40 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 08:37:40 | 4 | 1,809 | 210,015 0.01% | 1,800 |
