區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:31:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:44 | 6 | 15,344,152,244.84 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:38 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:32 | 12 | 100,144,180,432.465 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:20 | 18 | 32,969,691,959.655 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:14 | 8 | 38,602,969,884.68 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:09 | 11 | 13,240,317,911.245 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:31:03 | 1 | 0.004709 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:57 | 12 | 621,317,930,701.322 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:52 | 14 | 13,666,513,156.13 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:40 | 1 | 1,289,090,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:34 | 6 | 42,015,262,406.025 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:29 | 6 | 40,897,401,835.732 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:17 | 4 | 803,117,436.607 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:12 | 1 | 589,746,532.635 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:06 | 1 | 589,907,252.025 | 0KAVA | ||
2026/05/23 03:30:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










