區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 17:09:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:09:25 | 2 | 564,352,830 | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:09:19 | 1 | 295,244,210 | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:09:14 | 2 | 1,023,119,100 | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:09:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:09:02 | 5 | 1,836,289,218.54 | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:08:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:07:59 | 1 | 0.014145 | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:07:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:07:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 17:07:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












