區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:40:32 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:40:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:40:20 | 3 | 231,563,710.089174 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:40:15 | 1 | 595,088,289.315 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:40:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:40:03 | 2 | 587,107,225.5765 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:57 | 1 | 1,751,389,000 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:46 | 1 | 587,092,032.54 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:34 | 3 | 1,099,430,138.28 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:23 | 3 | 1,461,800,667.64 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:17 | 1 | 293,060,590 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:11 | 3 | 39,222,898,920.005 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:39:00 | 2 | 380,587,100 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:38:54 | 1 | 302,007,170 | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:38:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/21 22:38:43 | 1 | 414,247,460 | 0KAVA |












