區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:16:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:16:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:16:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:16:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:16:14 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:16:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:16:02 | 1 | 290,108,360 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:57 | 3 | 2,473,654,950 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:51 | 2 | 608,449,250 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:39 | 3 | 613,857,740.005 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:34 | 5 | 1,995,155,131.563964 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:22 | 3 | 1,773,181,470.275 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:17 | 2 | 0.1015 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:11 | 6 | 3,115,293,401.8815 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:15:05 | 1 | 0.01849 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:14:59 | 5 | 5,101,908,521.444343 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:14:54 | 9 | 1,371,188,681,120.986 | 0KAVA | ||
2026/05/19 05:14:48 | 2 | 358,061,220.7 | 0KAVA |











