交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 02:24:07 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 02:23:44 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/22 02:23:32 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 02:23:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:23:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:23:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:23:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:23:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:22:46 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 02:22:35 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/22 02:22:18 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/22 02:22:06 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/05/22 02:22:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:22:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:22:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:21:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/22 02:21:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:21:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:21:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/22 02:21:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
