區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 19:29:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000143 | ||
2026/05/22 19:29:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001961 | ||
2026/05/22 19:29:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/22 19:29:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003057 | ||
2026/05/22 19:29:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/22 19:29:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000218 | ||
2026/05/22 19:29:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000571 | ||
2026/05/22 19:29:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000987 | ||
2026/05/22 19:28:53 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000144 | ||
2026/05/22 19:28:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000131 | ||
2026/05/22 19:28:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001923 | ||
2026/05/22 19:28:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001192 | ||
2026/05/22 19:28:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003307 | ||
2026/05/22 19:28:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001394 | ||
2026/05/22 19:28:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001848 | ||
2026/05/22 19:27:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001191 | ||
2026/05/22 19:27:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000046 | ||
2026/05/22 19:27:39 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003017 | ||
2026/05/22 19:27:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000475 | ||
2026/05/22 19:27:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000828 |
