區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 16:05:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004024 | ||
2026/05/18 16:05:21 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000594 | ||
2026/05/18 16:05:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000021 | ||
2026/05/18 16:05:13 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000612 | ||
2026/05/18 16:05:09 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000103 | ||
2026/05/18 16:05:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000265 | ||
2026/05/18 16:05:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006012 | ||
2026/05/18 16:04:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001502 | ||
2026/05/18 16:04:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000443 | ||
2026/05/18 16:04:40 | L1 待驗證 | 5 | 0.00007944 | ||
2026/05/18 16:04:36 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006863 | ||
2026/05/18 16:04:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006861 | ||
2026/05/18 16:04:27 | L1 待驗證 | 5 | 0.00010964 | ||
2026/05/18 16:04:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004303 | ||
2026/05/18 16:04:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006971 | ||
2026/05/18 16:04:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00013704 | ||
2026/05/18 16:04:11 | L1 待驗證 | 3 | 0.00015366 | ||
2026/05/18 16:04:07 | L1 待驗證 | 4 | 0.00023606 | ||
2026/05/18 16:04:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000832 | ||
2026/05/18 16:04:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007019 |
