交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 13:10:57 | 3 | 1 | 13.56149081 | 0.0000064 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 19 | 2 | 37.85359362 | 0.00002762 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 0.39932103 | 0.00000288 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 0.62278877 | 0.00000288 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 1 | 0.05976046 | 0.0000096 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 1 | 0.29097187 | 0.0000096 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 15 | 5.6129898 | 0.00000571 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 8 | 23.3315617 | 0.00000704 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 8 | 24.53770704 | 0.00000704 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 3 | 1.55070954 | 0.00000364 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 8 | 933.03162332 | 0.00000704 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 1.10942 | 0.000003 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 6 | 5.75287564 | 0.00000568 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 1 | 4.46709478 | 0.00000238 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 1 | 0.91394417 | 0.0000096 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 0.91394561 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 1 | 3.25410929 | 0.0000096 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 3.25411073 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 1.02325284 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 13:10:57 | 1 | 2 | 1.99148198 | 0.00000144 |
