區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:13:09 | 5 | 5,581,281 11.17% | 50,000,000 | 0.0000149 | ||
2026/05/22 20:12:59 | 7 | 8,679,154 17.36% | 50,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/22 20:12:49 | 5 | 8,986,751 17.98% | 50,000,000 | 0.00001491 | ||
2026/05/22 20:12:39 | 3 | 506,786 1.02% | 50,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/05/22 20:12:29 | 9 | 9,009,341 18.02% | 50,000,000 | 0.00002278 | ||
2026/05/22 20:12:19 | 5 | 7,108,682 14.22% | 50,000,000 | 0.0000096 | ||
2026/05/22 20:12:09 | 4 | 2,334,046 4.67% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 20:11:59 | 3 | 3,643,986 7.29% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 20:11:49 | 4 | 4,248,759 8.5% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 20:11:39 | 13 | 3,619,503 7.24% | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/22 20:11:29 | 4 | 2,019,047 4.04% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 20:11:19 | 4 | 4,768,893 9.54% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 20:11:09 | 4 | 2,425,181 4.86% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/22 20:10:59 | 4 | 4,187,101 8.38% | 50,000,000 | 0.00000524 | ||
2026/05/22 20:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 20:10:39 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 20:10:29 | 6 | 3,610,289 7.23% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/22 20:10:19 | 4 | 4,130,533 8.27% | 50,000,000 | 0.00000241 | ||
2026/05/22 20:10:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 20:09:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
