區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 20:20:49 | 6 | 4,382,795 8.77% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/20 20:20:39 | 4 | 1,419,588 2.84% | 50,000,000 | 0.00000988 | ||
2026/05/20 20:20:29 | 4 | 1,979,868 3.96% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/20 20:20:19 | 4 | 3,216,014 6.44% | 50,000,000 | 0.00000746 | ||
2026/05/20 20:20:09 | 4 | 3,215,074 6.44% | 50,000,000 | 0.00001416 | ||
2026/05/20 20:19:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:19:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:19:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:19:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:19:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:19:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:18:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:18:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:18:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:18:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:18:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:18:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:17:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:17:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/20 20:17:39 | 2 | 594,313 1.19% | 50,000,000 | 0.00000001 |
