區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:51:33 | 21 | 6,230,729 15.58% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:31 | 15 | 3,177,733 7.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:29 | 25 | 33,775,591 84.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:27 | 15 | 3,968,365 9.93% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:25 | 22 | 6,739,271 16.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:23 | 27 | 10,365,557 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:21 | 37 | 9,617,825 24.05% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:19 | 24 | 7,658,746 19.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:17 | 22 | 7,372,952 18.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:15 | 25 | 7,266,226 18.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:13 | 28 | 8,892,864 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:11 | 22 | 8,382,308 20.96% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:09 | 20 | 7,140,614 17.86% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:07 | 20 | 6,070,155 15.18% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:05 | 19 | 5,158,073 12.9% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:03 | 24 | 11,561,138 28.91% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:51:01 | 23 | 7,741,398 19.36% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:50:59 | 18 | 4,959,156 12.4% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:50:57 | 18 | 6,064,608 15.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 13:50:55 | 21 | 7,227,194 18.07% | 40,000,000 |
