區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:26:27 | 21 | 8,129,972 20.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:25 | 20 | 6,089,940 15.23% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:23 | 15 | 3,664,636 9.17% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:21 | 23 | 6,303,556 15.76% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:19 | 16 | 4,319,151 10.8% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:17 | 23 | 31,774,408 79.44% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:15 | 15 | 3,515,896 8.79% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:13 | 17 | 4,873,897 12.19% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:11 | 21 | 8,057,799 20.15% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:09 | 18 | 4,947,464 12.37% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:07 | 17 | 4,885,565 12.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:05 | 19 | 5,094,703 12.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:03 | 19 | 6,183,432 15.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:26:01 | 20 | 6,376,753 15.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:25:59 | 21 | 7,080,892 17.71% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:25:57 | 16 | 4,713,701 11.79% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:25:55 | 17 | 4,885,073 12.22% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:25:53 | 21 | 6,309,625 15.78% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:25:51 | 24 | 7,139,657 17.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 11:25:49 | 17 | 4,588,316 11.48% | 40,000,000 |
