區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:37:01 | 38 | 9,253,288 23.14% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:59 | 27 | 6,399,310 16% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:57 | 32 | 32,841,082 82.11% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:55 | 37 | 9,255,097 23.14% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:53 | 23 | 4,336,587 10.85% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:51 | 31 | 10,122,481 25.31% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:49 | 33 | 9,599,227 24% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:47 | 35 | 11,741,012 29.36% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:45 | 32 | 8,756,898 21.9% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:43 | 37 | 12,143,376 30.36% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:41 | 36 | 12,283,452 30.71% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:39 | 38 | 14,579,879 36.45% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:37 | 36 | 12,418,854 31.05% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:35 | 28 | 7,798,796 19.5% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:33 | 32 | 10,344,254 25.87% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:31 | 35 | 10,309,038 25.78% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:29 | 40 | 10,536,602 26.35% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:27 | 49 | 9,128,100 22.83% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:25 | 42 | 10,365,973 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/15 20:36:23 | 33 | 10,507,343 26.27% | 40,000,000 |
