區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:30:58 | 119 | 33,506,043 23.94% | 140,000,000 | 474.12486 | 7.592246 | 8.29380115 | ||
2026/05/18 01:30:57 | 93 | 23,788,710 17% | 140,000,000 | 479.765748 | 5.454045 | 5.95896249 | ||
2026/05/18 01:30:55 | 151 | 59,989,443 42.85% | 140,000,000 | 481.055701 | 13.739559 | 15.11870444 | ||
2026/05/18 01:30:53 | 125 | 41,112,633 29.37% | 140,000,000 | 480.396522 | 9.541815 | 10.20855038 | ||
2026/05/18 01:30:51 | 127 | 36,631,986 26.17% | 140,000,000 | 466.127846 | 7.889335 | 9.18585326 | ||
2026/05/18 01:30:50 | 116 | 29,916,868 21.37% | 140,000,000 | 469.288064 | 6.455333 | 7.58429547 | ||
2026/05/18 01:30:48 | 148 | 43,753,485 31.26% | 140,000,000 | 480.925373 | 10.13477 | 10.90739017 | ||
2026/05/18 01:30:46 | 134 | 34,713,665 24.8% | 140,000,000 | 525.309746 | 9.49338 | 8.74204593 | ||
2026/05/18 01:30:44 | 113 | 35,201,992 25.15% | 140,000,000 | 488.351679 | 8.418625 | 8.77232598 | ||
2026/05/18 01:30:43 | 118 | 37,275,583 26.63% | 140,000,000 | 465.419139 | 7.968891 | 9.3798786 | ||
2026/05/18 01:30:41 | 113 | 37,340,720 26.68% | 140,000,000 | 448.968198 | 7.481396 | 9.2833993 | ||
2026/05/18 01:30:39 | 185 | 56,646,341 40.47% | 140,000,000 | 437.031055 | 10.579705 | 14.17650432 | ||
2026/05/18 01:30:37 | 136 | 46,717,155 33.37% | 140,000,000 | 430.791555 | 8.337379 | 11.78797683 | ||
2026/05/18 01:30:36 | 162 | 95,758,327 68.4% | 140,000,000 | 414.768858 | 15.546568 | 24.17100373 | ||
2026/05/18 01:30:34 | 143 | 129,681,799 92.63% | 140,000,000 | 414.872712 | 21.232101 | 32.56933786 | ||
2026/05/18 01:30:32 | 102 | 39,864,528 28.48% | 140,000,000 | 431.788472 | 7.107474 | 10.10556961 | ||
2026/05/18 01:30:30 | 128 | 92,464,124 66.05% | 140,000,000 | 425.715293 | 15.903234 | 23.46015749 | ||
2026/05/18 01:30:29 | 133 | 49,259,758 35.19% | 140,000,000 | 419.48765 | 8.422973 | 12.24088671 | ||
2026/05/18 01:30:27 | 122 | 39,907,769 28.51% | 140,000,000 | 448.400588 | 7.885007 | 10.00965943 | ||
2026/05/18 01:30:25 | 109 | 27,323,523 19.52% | 140,000,000 | 477.803971 | 6.2341 | 6.82118741 |
