區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:35:48 | 135 | 41,947,430 29.97% | 140,000,000 | 439.660161 | 7.783226 | 10.65938718 | ||
2026/05/17 13:35:47 | 195 | 57,450,132 41.04% | 140,000,000 | 413.743911 | 9.556292 | 14.21335019 | ||
2026/05/17 13:35:45 | 135 | 29,260,256 20.91% | 140,000,000 | 443.565729 | 5.659546 | 7.31930078 | ||
2026/05/17 13:35:43 | 141 | 33,095,732 23.64% | 140,000,000 | 435.696358 | 6.214807 | 8.20488283 | ||
2026/05/17 13:35:41 | 130 | 29,626,976 21.17% | 140,000,000 | 633.289152 | 11.336559 | 7.42588282 | ||
2026/05/17 13:35:40 | 163 | 47,948,415 34.25% | 140,000,000 | 462.264004 | 10.05007 | 12.11475583 | ||
2026/05/17 13:35:38 | 149 | 39,216,428 28.02% | 140,000,000 | 439.978227 | 7.478365 | 9.77600914 | ||
2026/05/17 13:35:36 | 159 | 38,882,221 27.78% | 140,000,000 | 461.286229 | 8.150906 | 9.78492629 | ||
2026/05/17 13:35:34 | 161 | 89,097,975 63.65% | 140,000,000 | 437.074173 | 16.488555 | 22.45386835 | ||
2026/05/17 13:35:33 | 118 | 33,371,394 23.84% | 140,000,000 | 424.420276 | 5.665901 | 8.49759456 | ||
2026/05/17 13:35:31 | 126 | 52,417,752 37.45% | 140,000,000 | 427.459219 | 9.363835 | 13.04261554 | ||
2026/05/17 13:35:29 | 106 | 29,762,291 21.26% | 140,000,000 | 441.66803 | 5.658126 | 7.48692634 | ||
2026/05/17 13:35:27 | 128 | 32,031,438 22.88% | 140,000,000 | 438.896356 | 6.066333 | 7.99214832 | ||
2026/05/17 13:35:26 | 111 | 20,325,178 14.52% | 140,000,000 | 489.795005 | 4.881297 | 5.07387274 | ||
2026/05/17 13:35:24 | 137 | 32,175,303 22.99% | 140,000,000 | 435.914255 | 6.059831 | 7.96584128 | ||
2026/05/17 13:35:22 | 142 | 36,134,844 25.82% | 140,000,000 | 451.883144 | 7.293476 | 9.03525069 | ||
2026/05/17 13:35:20 | 133 | 31,628,211 22.6% | 140,000,000 | 459.768181 | 6.695292 | 7.84635228 | ||
2026/05/17 13:35:19 | 131 | 24,228,166 17.31% | 140,000,000 | 463.362968 | 5.230293 | 5.99614092 | ||
2026/05/17 13:35:17 | 104 | 21,527,471 15.38% | 140,000,000 | 435.696841 | 4.053785 | 5.32566558 | ||
2026/05/17 13:35:15 | 116 | 25,827,996 18.45% | 140,000,000 | 436.774166 | 4.817051 | 6.46395015 |
