區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:16:57 | 130 | 25,435,918 18.17% | 140,000,000 | 478.290756 | 5.854629 | 6.31113535 | ||
2026/05/17 10:16:55 | 148 | 30,629,760 21.88% | 140,000,000 | 500.76513 | 7.65597 | 7.68234577 | ||
2026/05/17 10:16:53 | 127 | 26,108,181 18.65% | 140,000,000 | 462.83886 | 5.5604 | 6.52348043 | ||
2026/05/17 10:16:52 | 126 | 34,021,988 24.31% | 140,000,000 | 477.788879 | 7.666868 | 8.58845886 | ||
2026/05/17 10:16:50 | 154 | 36,274,838 25.92% | 140,000,000 | 478.0582 | 8.287222 | 9.05426133 | ||
2026/05/17 10:16:48 | 120 | 29,106,384 20.8% | 140,000,000 | 455.492044 | 6.036279 | 7.22144659 | ||
2026/05/17 10:16:46 | 138 | 28,305,814 20.22% | 140,000,000 | 479.976906 | 6.484401 | 7.10173514 | ||
2026/05/17 10:16:45 | 169 | 36,045,775 25.75% | 140,000,000 | 481.557093 | 8.41458 | 8.94351777 | ||
2026/05/17 10:16:43 | 135 | 36,489,686 26.07% | 140,000,000 | 461.795466 | 7.707442 | 9.1433288 | ||
2026/05/17 10:16:41 | 152 | 29,439,066 21.03% | 140,000,000 | 470.124389 | 6.509418 | 7.33060469 | ||
2026/05/17 10:16:39 | 148 | 28,943,614 20.68% | 140,000,000 | 480.932094 | 6.632443 | 7.28746945 | ||
2026/05/17 10:16:38 | 127 | 38,036,251 27.17% | 140,000,000 | 446.882497 | 7.54078 | 9.45695386 | ||
2026/05/17 10:16:36 | 124 | 27,896,721 19.93% | 140,000,000 | 441.910297 | 5.427296 | 6.9005522 | ||
2026/05/17 10:16:34 | 103 | 18,769,126 13.41% | 140,000,000 | 496.720448 | 4.672545 | 4.65046318 | ||
2026/05/17 10:16:32 | 120 | 25,970,165 18.56% | 140,000,000 | 493.548671 | 6.308105 | 6.50943537 | ||
2026/05/17 10:16:31 | 111 | 26,827,558 19.17% | 140,000,000 | 527.823544 | 7.464906 | 6.69531064 | ||
2026/05/17 10:16:29 | 119 | 27,632,179 19.74% | 140,000,000 | 464.967563 | 5.8737 | 6.97436653 | ||
2026/05/17 10:16:27 | 117 | 36,570,442 26.13% | 140,000,000 | 448.956903 | 7.293877 | 9.12467486 | ||
2026/05/17 10:16:25 | 137 | 34,611,582 24.73% | 140,000,000 | 458.695497 | 7.152085 | 8.72409122 | ||
2026/05/17 10:16:24 | 141 | 35,718,657 25.52% | 140,000,000 | 468.999219 | 7.846413 | 8.90560849 |
