交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.04810751 | |||||
claimInterest | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.05496601 | |||||
claimInterest | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.05162334 | |||||
aggregate | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.25945098 | |||||
claim | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.02498307 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.04716005 | |||||
claim | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.0266162 | |||||
approve | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.02259315 | |||||
POL transfer | 2026/05/17 19:25:57 | 0.045 | 0.01030438 | |||||
claimInterest | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.06007575 | |||||
transfer | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.02135032 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.06161862 | |||||
stake | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.09692896 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.04970259 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.15434582 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.0782537 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.20149968 | |||||
approve | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.01675284 | |||||
claimInterest | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.06923865 | |||||
stake | 2026/05/17 19:25:57 | 0POL | 0.06747401 |
