交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.03833025 | |||||
transfer | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.0390031 | |||||
swapExactAmountIn | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.27832758 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.08125859 | |||||
unstake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.05405072 | |||||
unstake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.05405979 | |||||
claimInterest | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.08717841 | |||||
unstake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.05405072 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.20458846 | |||||
stake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.08903845 | |||||
stake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.12896428 | |||||
claim | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.0972629 | |||||
unstake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.05477767 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.27581587 | |||||
claimInterest | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.22588259 | |||||
claimInterest | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.10250293 | |||||
claimInterest | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.09313319 | |||||
claimInterest | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.09517979 | |||||
stake | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.13051371 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/15 22:04:09 | 0POL | 0.04932071 |
